<output id="7ip1s"><track id="7ip1s"></track></output>
        <tr id="7ip1s"><nobr id="7ip1s"></nobr></tr>
        <output id="7ip1s"></output>

        <sup id="7ip1s"></sup>
      1. <small id="7ip1s"></small>
        <ins id="7ip1s"><option id="7ip1s"></option></ins>
        产品资料

        硬质合金空心钻头

        如果您对该产品感兴趣的话,可以
        产品名称: 硬质合金空心钻头
        产品型号: 12-60
        产品展商: 其它品牌
        产品文档: 无相关文档


        简单介绍

        硬质合金空心钻头切深 D.O.C. 35mm 单位 Unit:mm ◎选用硬质合金刀片,分层切削及低摩擦力切削几何, 减少刀片崩刃与排屑性能; ◎适合在多种磁座钻机、钻床等机械设备上进行钻孔与环形槽加工。

        硬质合金空心钻头的详细介绍
        硬质合金空心钻头切深 D.O.C.  35mm
        单位 Unit:mm
        ◎选用硬质合金刀片,分层切削及低摩擦力切削几何,
             减少刀片崩刃与排屑性能;
        ◎适合在多种磁座钻机、钻床等机械设备上进行钻孔与环形槽加工。
        Dia.(mm) Shank Dia.(mm) Cutting Depth (mm)
        12 19.05 25/35/50
        13 19.05 25/35/50
        14 19.05 25/35/50
        15 19.05 25/35/50
        16 19.05 25/35/50
        17 19.05 25/35/50
        18 19.05 25/35/50
        19 19.05 25/35/50
        20 19.05 25/35/50
        21 19.05 25/35/50
        22 19.05 25/35/50
        23 19.05 25/35/50
        24 19.05 25/35/50
        25 19.05 25/35/50
        26 19.05 25/35/50
        27 19.05 25/35/50
        28 19.05 25/35/50
        29 19.05 25/35/50
        30 19.05 25/35/50
        31 19.05 25/35/50
        32 19.05 25/35/50
        33 19.05 25/35/50
        34 19.05 25/35/50
        35 19.05 25/35/50
        36 19.05 25/35/50
        37 19.05 25/35/50
        38 19.05 25/35/50
        39 19.05 25/35/50
        40 19.05 25/35/50
        41 19.05 25/35/50
        42 19.05 25/35/50
        43 19.05 25/35/50
        44 19.05 25/35/50
        45 19.05 25/35/50
        46 19.05 25/35/50
        47 19.05 25/35/50
        48 19.05 25/35/50
        49 19.05 25/35/50
        50 19.05 25/35/50
        51 19.05 25/35/50
        52 19.05 25/35/50
        53 19.05 25/35/50
        54 19.05 25/35/50
        55 19.05 25/35/50
        56 19.05 25/35/50
        57 19.05 25/35/50
        58 19.05 25/35/50
        59 19.05 25/35/50
        60 19.05 25/35/50
        Dia.(mm) Shank Dia.(mm) Cutting Depth (mm)
        12 19.05 25/35/50
        13 19.05 25/35/50
        14 19.05 25/35/50
        15 19.05 25/35/50
        16 19.05 25/35/50
        17 19.05 25/35/50
        18 19.05 25/35/50
        19 19.05 25/35/50
        20 19.05 25/35/50
        21 19.05 25/35/50
        22 19.05 25/35/50
        23 19.05 25/35/50
        24 19.05 25/35/50
        25 19.05 25/35/50
        26 19.05 25/35/50
        27 19.05 25/35/50
        28 19.05 25/35/50
        29 19.05 25/35/50
        30 19.05 25/35/50
        31 19.05 25/35/50
        32 19.05 25/35/50
        33 19.05 25/35/50
        34 19.05 25/35/50
        35 19.05 25/35/50
        36 19.05 25/35/50
        37 19.05 25/35/50
        38 19.05 25/35/50
        39 19.05 25/35/50
        40 19.05 25/35/50
        41 19.05 25/35/50
        42 19.05 25/35/50
        43 19.05 25/35/50
        44 19.05 25/35/50
        45 19.05 25/35/50
        46 19.05 25/35/50
        47 19.05 25/35/50
        48 19.05 25/35/50
        49 19.05 25/35/50
        50 19.05 25/35/50
        51 19.05 25/35/50
        52 19.05 25/35/50
        53 19.05 25/35/50
        54 19.05 25/35/50
        55 19.05 25/35/50
        56 19.05 25/35/50
        57 19.05 25/35/50
        58 19.05 25/35/50
        59 19.05 25/35/50
        60 19.05 25/35/50
        产品留言
        标题
        联系人
        联系电话
        内容
        验证码
        点击换一张
        注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
        2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
        产品分类
        技术文章
        Copyright? 2003-2023 上海极刃机械有限公司版权所有       
           

        24小时服务专线:13681867655 15102298761  公司地址:上海市浦东新区新奉公路1139弄125号   邮编:201314


        沪ICP备2022008267号-2    
        免费一级婬片A片AAA毛片

              <output id="7ip1s"><track id="7ip1s"></track></output>
              <tr id="7ip1s"><nobr id="7ip1s"></nobr></tr>
              <output id="7ip1s"></output>

              <sup id="7ip1s"></sup>
            1. <small id="7ip1s"></small>
              <ins id="7ip1s"><option id="7ip1s"></option></ins>